| TABEL PENGELUARAN RUTIN BULANAN | ||||||||
| ANAK KOS(ANAK KULIAHAN) | ||||||||
| 2012-2013 | ||||||||
| NO | JENIS BARANG | BULAN | ||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | |||
| 1 | Uang Masuk kuliah | Rp4.200.000 | ||||||
| 2 | uang semester 1 | Rp2.684.000 | ||||||
| 3 | uang kost | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp1.500.000 |
| 4 | Uang Makan | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp4.500.000 |
| 5 | Uang Buku | Rp100.000 | ||||||
| 6 | Uang Bensin | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp480.000 |
| JUMLAH | Rp8.414.000 | Rp1.330.000 | Rp1.330.000 | Rp1.330.000 | Rp1.330.000 | Rp1.330.000 | ||
| SEMESTER 2 | ||||||||
| NO | JENIS BARANG | BULAN | ||||||
| Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||
| 1 | Uang semester | Rp2.552.000 | ||||||
| 2 | uang kos | Rp250.000 | Rp.250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp1.500.000 |
| 3 | uang makan | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp.750.000 | Rp750.000 | Rp.750.000 | Rp750.000 | Rp4.500.000 |
| 4 | uang buku | Rp100.000 | ||||||
| 5 | uang bensin | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp480.000 |
| JUMLAH | Rp3.732.000 | Rp830.000 | Rp1.080.000 | Rp1.080.000 | Rp1.080.000 | Rp1.080.000 | ||
| semester 3 | ||||||||
| NO | JUMLAH | Agustus | September | Oktober | November | Desember | JANUARI | |
| 1 | Uang semester | Rp2.618.000 | ||||||
| 2 | Uang kos | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp.250.000 | Rp.250.000 | Rp1.500.000 |
| 3 | Uang makan | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp.750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp.750.000 | Rp4.500.000 |
| 4 | Uang Bensin | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp480.000 |
| 5 | Uang buku | Rp140.000 | ||||||
| JUMLAH | Rp3.838.000 | Rp1.080.000 | Rp1.080.000 | Rp1.080.000 | Rp1.080.000 | Rp1.080.000 | ||
| TOTAL | Uang masuk kuliah | Rp4.200.000 | ||||||
| Uang semester | Rp7.854.000 | |||||||
| Uang kos | Rp.4.500.000 | |||||||
| Uang makan | Rp13.500.000 | |||||||
| Uang buku | Rp340.000 | |||||||
| Uang bensin | Rp1.440.000 | |||||||
| JUMLAH= | Rp.31.830.000 |
Kamis, 06 Februari 2014
tugas morfologi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar